Aktuelle Wartungsarbeiten
Datum/Uhrzeit | Datacenter | Vorgang | Status |
Geplante Wartungsarbeiten
Datum/Uhrzeit | Datacenter | Vorgang | Status |
23.09.2025 07:00 - 13:00 | DC Gais | Geplante Abschaltung Netz B (schwarze PDU) - unterbruchsfrei | Offen |
30.09.2025 00:05 - 06:00 | DC Gais | Init7 Backbone Upgrade. Bis zu 20 Minuten Downtime | Offen |
01.10.2025 00:05 - 06:00 | DC Gais | Init7 Backbone Upgrade. Bis zu 20 Minuten Downtime | Offen |
07.10.2025 00:05 - 06:00 | DC Gais | Init7 Backbone Upgrade. Bis zu 20 Minuten Downtime | Offen |
07.10.2025 07:00 - 18:00 | DC Gais | Wartung USV Flywheel (rote PDU) - unterbruchsfrei | Offen |
09.10.2025 07:00 - 18:00 | DC Gais | Wartung USV Flywheel (schwarze PDU) - unterbruchsfrei | Offen |
16.10.2025 16:00 - 16:30 | DC Innsbruck | Test Notstromaggregat - unterbruchsfrei | Offen |
Abgeschlossene Wartungsarbeiten
Datum/Uhrzeit | Datacenter | Vorgang | Status |
02.09.2025 - 03.09.2025 | DC Gais |
mail3.peaknetworks.net: E-Mails an Hotmail.com werden derzeit abgewiesen. Ticket bei Hotmail wurde eröffnet. Update 17:00 Hello,
Thank you for contacting the Outlook.com Deliverability Support Team.
We have implemented mitigation for your IP (146.185.92.10) and this process may take 24 - 48 hours to replicate completely throughout our system.
Thanks again,
Outlook.com Deliverability Support
Update 08:00
E-Mails von mail3.peaknetworks.net werden von Hotmail.com wieder angenommen
|
Erledigt |
02.09.2025 07:00 - 17:00 | DC Gais | Geplante Abschaltung Netz A (rote PDU) - unterbruchsfrei | Erledigt |
20.08.2025 00:00 - 06:00 | DC Gais | Innerhalb dieses Zeitfensters führt Init7 Software Update auf SLX Routern durch, Unterbruch von einigen Minuten. | Erledigt |
17.08.2025 15:00 - 16:00 | DC Innsbruck | Hypervisor M01 in Cluster 01 ist ausgefallen, fehlerhafte Komponenten ersetzt, betroffene shared Hostings sind wieder up | Erledigt |
31.07.2025 - 16:00 | DC Gais | Blackouttest Netz B-Seite (schwarze PDU) - unterbruchsfrei | Erledigt |
17.07.2025 16:00 - 16:30 | DC Innsbruck | Test Notstromaggregat - unterbruchsfrei | Erledigt |
25.06.2025 12:00 - 13:00 | DC Innsbruck & DC Gais | Shared-Hosting server update s16.peaknetworks.net & s28.peaknetworks.net, erwartete Downtime: 10 min | Erledigt |
10.06.2025 12:00 - 13:00 | DC Innsbruck & DC Gais | Shared-Hosting server update s3.peaknetworks.net & s27.peaknetworks.net, erwartete Downtime: 10 min | Erledigt |
03.06.2025 12:00 - 13:00 | DC Innsbruck & DC Falkenstein | Shared-Hosting server update s13.peaknetworks.net & s32.peaknetworks.net, erwartete Downtime: 10 min | Erledigt |
03.06.2025 12:00 - 13:00 | DC Innsbruck & DC Gais | Shared-Hosting server update s7.peaknetworks.net & s24.peaknetworks.net, erwartete Downtime: 10 min | Erledigt |
26.05.2025 00:00 - 04:00 | DC Gais | Init7 führt eine Notfallwartung an den Uplinks im Rechenzentrum Gais durch. Daher wird der Dienst für maximal 45 Minuten unterbrochen. | Erledigt |
16.05.2025 - 01:00 - 01:30 | DC Innsbruck,DC Falkenstein | Firewalls updated/upgrades | Erledigt |
19.03.2025 - 21.03.2025 | DC Gais | Inbetriebnahme Adiabatik (Sommerbetrieb) und technische Prüfung sämtlicher Kühlgeräte - unterbruchsfrei | Erledigt |
25.03.2025 09:00 - 11:00 | Alle | Domain Registration Wartung - keine Domainbestellungen von 09:00 bis 11:00 | Erledigt |
13.03.2025 08:10 - 08:15 |
DC Innsbruck, DC Gais |
Brutforce Attacke aus der Google Cloud, Angriffe geblockt und Google Abuse informiert | Erledigt |
16.01.2025 16:00 - 16:30 | DC Innsbruck | Test Notstromaggregat - unterbruchsfrei | Erledigt |
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten sich sicherlich auf das konzentrieren, was Sie gerne tun und können? Das verstehen wir. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Kontaktieren Sie unser Support-Team. Kompetent und lösungsorientiert helfen wir Ihnen gerne in mehreren Sprachen weiter.
AT & DE: +43 512 319780
CH: +41 52 208 20 90
